|
Dogs |
Cats |
||||||
| Kg | M2 | Kg | M2 | Kg | M2 | ||
| 0.5 | 0.06 | 33 | 1.03 | 2.0 | 0.159 | ||
| 1 | 0.10 | 34 | 1.05 | 2.5 | 0.184 | ||
| 2 | 0.15 | 35 | 1.07 | 3.0 | 0.208 | ||
| 3 | 0.20 | 36 | 1.09 | 3.5 | 0.231 | ||
| 4 | 0.25 | 37 | 1.11 | 4.0 | 0.252 | ||
| 5 | 0.29 | 38 | 1.13 | 4.5 | 0.273 | ||
| 6 | 0.33 | 39 | 1.15 | 5.0 | 0.292 | ||
| 7 | 0.36 | 40 | 1.17 | 5.5 | 0.311 | ||
| 8 | 0.40 | 41 | 1.19 | 6.0 | 0.330 | ||
| 9 | 0.43 | 42 | 1.21 | 6.5 | 0.348 | ||
| 10 | 0.46 | 43 | 1.23 | 7.0 | 0.366 | ||
| 11 | 0.49 | 44 | 1.25 | 7.5 | 0.383 | ||
| 12 | 0.52 | 45 | 1.26 | 8.0 | 0.400 | ||
| 13 | 0.55 | 46 | 1.28 | 8.5 | 0.416 | ||
| 14 | 0.58 | 47 | 1.30 | 9.0 | 0.432 | ||
| 15 | 0.60 | 48 | 1.32 | 9.5 | 0.449 | ||
| 16 | 0.63 | 49 | 1.34 | 10 | 0.464 | ||
| 17 | 0.66 | 50 | 1.36 | ||||
| 18 | 0.69 | 52 | 1.41 | ||||
| 19 | 0.71 | 54 | 1.44 | ||||
| 20 | 0.74 | 56 | 1.48 | ||||
| 21 | 0.76 | 58 | 1.51 | ||||
| 22 | 0.78 | 60 | 1.55 | ||||
| 23 | 0.81 | 62 | 1.58 | ||||
| 24 | 0.83 | 64 | 1.62 | ||||
| 25 | 0.85 | 66 | 1.65 | ||||
| 26 | 0.88 | 68 | 1.68 | ||||
| 27 | 0.90 | 70 | 1.72 | ||||
| 28 | 0.92 | 72 | 1.75 | ||||
| 29 | 0.94 | 74 | 1.78 | ||||
| 30 | 0.96 | 76 | 1.81 | ||||
| 31 | 0.99 | 78 | 1.84 | ||||
| 32 | 1.01 | 80 | 1.88 | ||||
The table is derived
from the equation:
Approximate Surface area in m2 = 10.1 (10.0 for cats) * (weight in
grams)2/3
10000